Strukturiertes Arbeitsergebnis
Umfeld
Eine erste, bewusst kleine Auswahl vergleichbarer Initiativen, um zu prüfen, wo der Unternehmer:innenfonds andockt und wo er sich abgrenzt.
Keine Initiative ausgewählt. Wähle oben mindestens eine Initiative aus.
| Initiative | Trägerschaft & Finanzen | Zielgruppe & Wertversprechen | Vergabe | Wirkung | Reichweite & Transparenz | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trägerschaft | Finanzierung | Einnahmequellen | Kostenstruktur | Zielgruppe | Wertversprechen | VergabemodusVergabemodusDie Methode, mit der ein Fonds Mittel an Empfänger:innen verteilt. Bei uns: Verlosung, Community-Gremium, Fachgremium oder hybride Modelle.Vollständig → | Volumen pro Förderung | Auflagen | Wirkungsziele | Wirkungsmessung | Zielgruppen-Wirkung | Langfristigkeit | Partnerschaften | Skalierbarkeit | Transparenz | Start | |
| Mein Grundeinkommen | Mein Grundeinkommen e. V., gemeinnützig | Spenden- und mitgliedsfinanziert, gemeinnützig | Wiederkehrende Mikrospenden, einmalige Spenden, ergänzend Stiftungsgelder | Plattformbetrieb, Kommunikation, kleines Kernteam | Privatpersonen aller Altersgruppen, unabhängig von Vorhaben | Bedingungsloses Grundeinkommen als sichtbares Experiment, Community, Begleitforschung | Verlosung unter allen Bewerber:innen | 12 × 1.000 € (12.000 € Grundeinkommen für 1 Jahr) | Keine, Mittel sind bedingungslos | Existenzsicherung sichtbar machen, gesellschaftliche Debatte zum BGE | Wissenschaftliche Begleitforschung (z. B. DIW), Storytelling | Direkt: Gewinner:innen der Verlosung. Indirekt: gesellschaftliche Debatte | 1 Jahr pro Gewinner:in, wiederkehrendes Programm, systemische Diskursverschiebung | Wissenschaft (z. B. DIW Berlin), Medien, Stiftungen, Reichweiten-Multiplikator:innen | Bundesweit, digitales Modell prinzipiell weit skalierbar | Sehr hoch, öffentliche Finanzberichte, Stories aller Gewinner:innen | 2014 |
| Businessplanwettbewerb Berlin-Brandenburg | Investitionsbank Berlin mit Partner:innen aus Wirtschaft und Verwaltung | Öffentliche Mittel und Sponsoring | Sponsoring, öffentliche Mittel, keine Teilnahmegebühr | Jury-Aufwand, Coaching, Veranstaltungen, Kommunikation | Gründungsinteressierte und junge Unternehmen in Berlin-Brandenburg | Strukturierte Begleitung mit Feedback, Coaching, Sichtbarkeit, Preisgeld | Jury-Bewertung in mehreren Wettbewerbsphasen | Über 50.000 € Gesamt-Preisgeld in drei Phasen, Phase 1 10.000 €, Phase 2 15.000 €, plus Publikums- und Nachhaltigkeitspreise | Einreichung eines Businessplans, Teilnahme an den Wettbewerbsstufen | Mehr Gründungen, professionellere Pläne, regionale Aktivierung | Quantitativ: Gründungen, Beschäftigte, Folgeumsätze, Jahresberichte | Direkt: Gründungsteams. Indirekt: Region Berlin-Brandenburg | Wettbewerbsjahr, einmaliges Preisgeld, Netzwerk und Sichtbarkeit wirken länger | Investitionsbank Berlin, Senatsverwaltung, Hochschulen, Banken, IHKs | Regional auf Berlin-Brandenburg begrenzt, vergleichbare Wettbewerbe bundesweit | Mittel, Jahresberichte und Pressearbeit | 1995 |
| Deutscher Fonds für Demokratie | Geplante Bundesstiftung, Demokratiefördergesetz seit 2023 nicht in Kraft, Evaluation durch Bundesregierung läuft Sommer 2026; operativ ist parallel das Bundesprogramm „Demokratie leben!" über das BMFSFJ | Bundesmittel | Steuerfinanziert (Bundeshaushalt) | Verwaltung, Vergabeprozesse, ausgereichte Förderungen | Zivilgesellschaftliche Initiativen und Demokratie-Projekte | Langfristige öffentliche Förderung demokratiestärkender Projekte | Antrag und Bewilligung durch Fachgremien | Mehrjährige Projektförderungen, variabel | Antragsformate, Berichtspflichten, Mittelverwendung | Demokratie stärken, Engagement gegen Hass und Hetze | Berichte zu geförderten Projekten, qualitative Fallstudien | Direkt: zivilgesellschaftliche Initiativen. Indirekt: Öffentlichkeit | Mehrjährige strukturelle Förderung | Bundesministerien, Zivilgesellschaft, Wissenschaft | Bundesweit | Öffentliche Vergabe-Übersicht, geförderte Projekte einsehbar | Demokratiefördergesetz nicht in Kraft (Stand 2026), Bundesstiftung in Diskussion; operatives Vergleichs-Programm „Demokratie leben!" läuft seit 2015 |
| Karma Capital | Karma Capital II gemeinnützige GmbH, Berlin, gegründet 2018 durch Sebastian Klein (Blinkist-Co-Founder) | Stifter:innen-Vermögen Sebastian Klein, ergänzt durch institutionelle Geldgeber:innen für Fonds I | Investitionserträge, Management-Fees | Investment-Management, Due Diligence, Reporting | Unternehmen in Steward Ownership (Verantwortungseigentum) und gemeinwohl-orientierte Medien-Vorhaben | Kapital plus aktive Begleitung, ausdrücklich nicht auf Rendite-Maximierung ausgerichtet | Investment-Entscheidung durch Karma-Team, Beteiligung in Steward-Ownership-Konstruktion (Anteile bzw. Schuldverschreibung) | Tickets ab ca. 200.000 € (Fonds-I-Mindest-Investment laut Selbstangabe) | Bekenntnis zu Steward-Ownership-Struktur (oder Umstellung darauf), Wirkungs-Reporting | Regenerative Wirtschaft und gesellschaftlicher Impact über Rendite-Maximierung, Stärkung gemeinwohl-orientierter Medien | Impact-Reports nach Frameworks (z. B. IRIS+, GIIN), Portfolio-Reporting | Direkt: Steward-Ownership-Unternehmen und gemeinwohl-orientierte Medien. Indirekt: deren Nutzer:innen und Wirkungsgruppen | Mehrjährige Beteiligungen, an Steward-Ownership-Logik dauerhaft gebunden | Stiftungen, weitere Impact-Funds, Steward-Ownership-Netzwerk, institutionelle Investor:innen für Fonds I | Deutschland-fokussiert, primär Berlin und DACH-Raum | Impact-Reports öffentlich, einzelne Deals teilweise vertraulich | 2018 |
| bcause | Privatwirtschaftliche B-Corp mit Treuhandstiftung, gemeinnützig anerkannt, Sitz Berlin | Plattform-Gebühren, Erträge auf Spendenguthaben, Eigenkapital | Service-Fees, Margen auf Impact-Investments, Bonus-Erträge auf geparkten Guthaben | Plattformbetrieb, Stiftungs-Verwaltung, Compliance, Marketing | Privatspender:innen, Unternehmen, Stifter:innen, gemeinnützige Organisationen, Sozialunternehmen | „100 % deiner Spende erreicht die Organisation", einfacher Stiftungs-Aufbau, integriertes Impact-Investing | Direktspenden an registrierte gemeinnützige Empfänger, Stiftungs-Vehikel, Impact-Investment-Portfolio | Variabel je Vorgang, von Kleinst-Spende bis Stiftungs-Großvermögen | Empfänger müssen gemeinnützig anerkannt sein, KYC für größere Vorgänge | Spenden vereinfachen, Stiftungs-Eintritt senken, Impact-Investing für Privatpersonen öffnen | Spendenquittungen, Stiftungs-Reports, keine öffentlich genannten externen Frameworks | Direkt: gemeinnützige Empfänger-Organisationen und Sozialunternehmen. Indirekt: deren Wirkungsgruppen | Dauerhafte Stiftungs-Vehikel, ergänzt durch Einzeltransaktionen | Banken und Payment-Provider im Hintergrund, keine öffentlich gelisteten Stiftungs- oder Ministeriums-Partner | Deutschland-fokussiert, prinzipiell EU-tauglich | Empfänger nach Spendenfluss sichtbar, individuelle Stiftungen optional „publish" zur Einladung | ca. 2021 |
| Startnext | Startnext GmbH, kommerziell, certified B Corporation | Plattform-Provisionen und Eigenkapital | Provisionen auf erfolgreich finanzierte Kampagnen, Service-Gebühren | Plattformentwicklung, Marketing, Payment, Support | Kreative, soziale und unternehmerische Projekte | Reichweite, Community-Aufbau und Vorfinanzierung über Crowdfunding | Kein klassischer Vergabemodus, die Crowd entscheidet durch Mitfinanzierung | Kampagnenziele variabel, von wenigen tausend bis sechsstellig | Alles-oder-nichts-Schwelle, Versprechen an Unterstützer:innen einlösen | Vielfalt kreativer und unternehmerischer Vorhaben sichtbar machen | Plattform-Kennzahlen: finanzierte Projekte, Erfolgsquote, Summen | Direkt: Projekt-Initiator:innen. Indirekt: Unterstützer:innen-Communities | Einmalige Kampagne, manche Initiator:innen wiederholen, Community bleibt | Banken, Stiftungen, Medien, Hochschulen, BMWK und EU als SONAR-Programm-Förderer | D-A-CH-Region, Plattform-Modell hoch skalierbar | Sehr hoch, jede Kampagne öffentlich und live einsehbar | 2010 |
| EXIST | Förderprogramm des BMWK, umgesetzt über Hochschulen und Projektträger | Bundesmittel, EU- und ESF-Co-Finanzierung möglich | Steuerfinanziert (Bundeshaushalt, EU-Mittel) | Förderverwaltung, Auswahlverfahren, Begleitung | Gründende aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen | Stipendium, Coaching und Netzwerk in der frühen Gründungsphase | Begutachtung durch Jury und Coaches | Monatliches Stipendium nach Tiers: 1.000 € (Schüler:innen / Studierende), 2.000 € (Hochschulabsolvent:innen), 2.500 € (Master), 3.000 € (Promovierte) plus 150 € Kinderzuschlag plus bis 2.000 € Sachmittel monatlich, Regelförderung 12 Monate | Hochschulanbindung, Coaching-Teilnahme, Berichtspflichten | Wissens- und Technologietransfer, Innovation aus Forschung | Stipendien, Spin-offs, Beschäftigte, staatliche Evaluation | Direkt: Gründende aus Forschung. Indirekt: Wirtschaft und Hochschulen | Mehrjährige Förderphasen und Transferprogramme | Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Projektträger | Bundesweit | Programm-Reports öffentlich, einzelne Vorhaben weniger sichtbar | 1998, laufend weiterentwickelt |
| RaiseNow | Schweizer Tech-Unternehmen (privatwirtschaftlich) | SaaS-Umsätze und Eigenkapital | Lizenz- und Servicegebühren von NGOs | Produktentwicklung, Sales, Support, Compliance | Mittlere und größere NGOs und Stiftungen | Spendenprozesse digitalisieren, Conversion verbessern | Vertragsabschluss als SaaS-Anbieter | Pro Kund:in variabel über Lizenzkosten; insgesamt über 900 Mio. € durch mehr als 54.000 Organisationen vermittelt (Plattform-Selbstangabe) | Vertrag, Datenschutz, Onboarding | NGO-Wirkung durch bessere Spendenprozesse vergrößern | Plattform-Kennzahlen (Spendenvolumen, Conversion), Customer Success | Direkt: NGOs. Indirekt: deren Spender:innen und Begünstigte | Langfristige SaaS-Beziehung | Banken, Payment-Provider, NGO-Verbände | International (D-A-CH und EU), SaaS-Modell gut skalierbar | B2B-Produkt, eingeschränkte Außentransparenz | 2012 |
| FundraisingBox | Deutsches Tech-Unternehmen (Wikando GmbH) | 4 % Transaktionsgebühr auf tatsächlichen Spendenfluss, Eigenkapital, keine fixen Abopreise | 4 % Transaktionsgebühr auf tatsächlichen Spendenfluss, ergänzende Beratungs- und Serviceleistungen | Produktentwicklung, Beratung, Support | Kleine und mittlere NGOs | NGO-Software für Spenden, CRM, Newsletter | Vertragsabschluss als SaaS-Anbieter | Pro Kund:in variabel über 4 %-Transaktionsgebühr | Vertrag, Datenschutz | NGOs professionalisieren, Spenden-Effizienz erhöhen | Plattform-Kennzahlen, Kund:innen-ROI-Berichte | Direkt: NGOs. Indirekt: deren Wirkungsgruppen | Langfristige SaaS-Beziehung mit Beratung | Steuerberater:innen, NGO-Verbände, Payment-Provider | Bundesweit, SaaS-Modell gut skalierbar | B2B-Produkt, eingeschränkte Außentransparenz | ca. 2008 |
| FundingBox | Privatwirtschaftliches europäisches Tech- und Service-Unternehmen | Services, EU-Projektmittel, Beteiligungen | Service-Fees, Beratungsmandate, EU-Projektmittel | Plattformbetrieb, Beratung, Community-Aufbau | Startups, Mittelstand, Forschungseinrichtungen in Europa | Vermittler:in für EU-Cascade-Funding, über die OnePass-Plattform werden 350+ Förderungsmöglichkeiten zugänglich | Service-Abschluss bzw. Projektzuschlag über EU-Programme | Pro Mandat variabel; insgesamt über 780 Mio. € über die OnePass-Plattform vermittelt (Plattform-Selbstangabe) | Projekt-Compliance, Reporting | Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Europa stärken | Geförderte Startups, ausgereichte Mittel, EU-Programm-Metriken | Direkt: Startups und KMU. Indirekt: europäisches Innovations-Ökosystem | Projektbezogen, plus Community-Mitgliedschaft | EU-Institutionen, Acceleratoren, Forschungseinrichtungen | Europaweit aktiv | Öffentliche Ausschreibungen, Vergabe-Daten transparent | 2014 |
| Wavelab | Innovationslabor und Gründungszentrum der Hochschule für Musik und Theater München (HMTM), öffentlich-rechtlich | Hochschul- und öffentliche Mittel, ergänzt durch Partner-Netzwerk (genaue Verteilung nicht öffentlich) | Hochschulhaushalt und öffentliche Fördermittel, Kooperationen mit Kultur- und Tech-Unternehmen | Programmleitung, Coworking-Space, Eventformate, Mentor:innen | Studierende und Gründer:innen aus Musik, Kunst, Film, Theater, Medien plus Tech-Expert:innen, Schnittstelle Kreativwirtschaft × Technologie | Idea-Check, Workshops, sechsmonatiger Incubator, kostenfreier Coworking, breites Partner-Netzwerk | Bewerbung mit Geschäftsidee, Auswahlverfahren nicht öffentlich detailliert | Kein Preisgeld kommuniziert, geldwerte Leistung über Programm, Coworking, Coaching | Hochschul- oder Studierenden-Bezug zur HMTM beziehungsweise zum Music-, Arts- oder Media-Feld | Innovation an der Schnittstelle Kunst und Technologie, Förderung kreativer Unternehmensgründungen | Nicht öffentlich publiziert | Direkt: Studierende und Gründer:innen im Music-, Arts- oder Media-Feld. Indirekt: bayerische Kultur- und Kreativwirtschaft | Sechsmonatiger Incubator als Programmlaufzeit, wiederkehrende Eventformate ergänzend | GEMA, DEAG, SevenOne Entertainment, UnternehmerTUM, WERK1, HFF München, Native Instruments, audEERING, Deutsches Stiftungszentrum (Auszug, Selbstangabe Wavelab) | Standort München, fokussiert auf bayerische Kultur- und Tech-Szene | Mittel, Programm und Partner öffentlich, Förder-Mechaniken und Kohorten-Zahlen nicht detailliert | vermutlich ab 2022 (Copyright-Vermerk; Gründungsjahr nicht ausgewiesen) |
Stand: erste Skizze. Zellinhalte beruhen auf öffentlich verfügbarem Wissen und müssen kuratiert werden.